皇马豪取八连胜领跑积分榜
皇家马德里在主场以92-78大胜对手,继续稳固榜首位置,球队核心发挥出色。
2025-2026赛季西班牙篮球甲级联赛实时排名
🔥 实时更新| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得失分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 24 | 4 | 85.7% | +326 | 52 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 6 | 78.6% | +298 | 50 |
| 3 | 巴斯克尼亚 | 28 | 20 | 8 | 71.4% | +185 | 48 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 28 | 18 | 10 | 64.3% | +142 | 46 |
| 5 | 约文图特 | 28 | 17 | 11 | 60.7% | +98 | 45 |
| 6 | 特内里费 | 28 | 16 | 12 | 57.1% | +76 | 44 |
| 7 | 马拉加 | 28 | 15 | 13 | 53.6% | +54 | 43 |
| 8 | 曼雷萨 | 28 | 14 | 14 | 50.0% | +23 | 42 |
| 9 | 萨拉戈萨 | 28 | 13 | 15 | 46.4% | -12 | 41 |
| 10 | 大加那利 | 28 | 12 | 16 | 42.9% | -45 | 40 |
| 11 | 穆尔西亚 | 28 | 11 | 17 | 39.3% | -68 | 39 |
| 12 | 毕尔巴鄂 | 28 | 10 | 18 | 35.7% | -95 | 38 |
| 13 | 富恩拉布拉达 | 28 | 9 | 19 | 32.1% | -132 | 37 |
| 14 | 奥布拉多罗 | 28 | 8 | 20 | 28.6% | -178 | 36 |
| 15 | 布尔戈斯 | 28 | 7 | 21 | 25.0% | -215 | 35 |
| 16 | 格拉纳达 | 28 | 6 | 22 | 21.4% | -267 | 34 |
| 17 | 安道尔 | 28 | 5 | 23 | 17.9% | -312 | 33 |
| 18 | 莱里达 | 28 | 4 | 24 | 14.3% | -358 | 32 |
* 数据截至2026年3月,仅供参考,以官方为准
西篮甲传统豪门,历史夺冠次数最多
欧洲篮球劲旅,与皇马并称西篮双雄
巴斯克地区代表,近年实力稳步提升
西班牙传统强队,多次联赛冠军得主
皇家马德里在主场以92-78大胜对手,继续稳固榜首位置,球队核心发挥出色。
巴塞罗那俱乐部官宣签下NBA级别后卫,球队实力进一步提升,剑指冠军。
赛季过半,皇马巴萨双雄领跑,中游球队竞争激烈,保级形势逐渐明朗。
2026年西篮甲全明星赛定于4月在马德里举行,届时将有扣篮大赛和三分球大赛。